2020年度 国公立高校合格実績
高校 | 人数 |
---|---|
愛媛大学附属高校 | 1名 |
松山商業高校 | 2名 |
伊予高校 | 1名 |
伊予農業高校 | 2名 |
志望校へ全員合格!!
2019年度 公立高校合格実績
高校 | 人数 |
---|---|
松山南高校 | 2名 |
松山北高校 | 1名 |
松山中央高校 | 2名 |
伊予高校 | 2名 |
東温高校 | 1名 |
松山工業高校 | 1名 |
松山商業高校 | 1名 |
伊予農業高校 | 1名 |
志望校へ全員合格!!
高校 | 人数 |
---|---|
愛媛大学附属高校 | 1名 |
松山商業高校 | 2名 |
伊予高校 | 1名 |
伊予農業高校 | 2名 |
志望校へ全員合格!!
高校 | 人数 |
---|---|
松山南高校 | 2名 |
松山北高校 | 1名 |
松山中央高校 | 2名 |
伊予高校 | 2名 |
東温高校 | 1名 |
松山工業高校 | 1名 |
松山商業高校 | 1名 |
伊予農業高校 | 1名 |
志望校へ全員合格!!